flag South Africa - Premier Division: Moyennes de Buts

Moyenne de buts par match

J Moyenne de buts (général) Moyenne de buts à domicile Moyenne de buts à l'extérieur
MarquésEncaissésTotal MarquésEncaissésTotal MarquésEncaissésTotal
Mamelodi Sundowns 10 2.70 0.90 3.60 3.20 0.60 3.80 2.20 1.20 3.40
Orlando Pirates 9 2.33 0.22 2.56 2.20 0.20 2.40 2.50 0.25 2.75
AmaZulu 9 1.44 0.89 2.33 1.25 0.25 1.50 1.60 1.40 3.00
Milford 10 1.10 0.70 1.80 2.00 0.60 2.60 0.20 0.80 1.00
Kaizer Chiefs 9 1.56 1.11 2.67 1.75 1.00 2.75 1.40 1.20 2.60
Sekhukhune United 9 1.00 1.00 2.00 1.25 0.25 1.50 0.80 1.60 2.40
Chippa United 9 0.67 0.78 1.44 0.40 1.20 1.60 1.00 0.25 1.25
Stellenbosch 9 1.00 1.11 2.11 1.00 1.25 2.25 1.00 1.00 2.00
Kruger United 9 0.78 1.44 2.22 0.80 2.20 3.00 0.75 0.50 1.25
Golden Arrows 9 0.33 0.56 0.89 0.40 0.60 1.00 0.25 0.50 0.75
Polokwane City 9 0.89 1.22 2.11 0.80 1.00 1.80 1.00 1.50 2.50
TS Galaxy 9 0.78 1.33 2.11 0.50 1.25 1.75 1.00 1.40 2.40
Durban City 9 0.67 1.22 1.89 0.50 0.75 1.25 0.80 1.60 2.40
Siwelele 9 1.00 1.78 2.78 1.25 1.00 2.25 0.80 2.40 3.20
Marumo Gallants FC 9 1.00 1.89 2.89 1.40 1.80 3.20 0.50 2.00 2.50
Richards Bay 9 1.22 2.56 3.78 1.40 2.60 4.00 1.00 2.50 3.50

Résumé

73 matchs joués / 23331.3%
Dom.:
37.0%
Nuls:
34.2%
Ext.:
28.8%
Buts totaux: 170
Buts par match: 2.33
Buts dom./match:
1.27
Buts ext./match:
1.05
Plus de 1.5 buts:
67.1%
Plus de 2.5 buts:
37.0%
Plus de 3.5 buts:
23.3%
Les 2 équipes ont marqué:
46.6%

Impact Premier But & Maintien de l'Avantage

L'équipe à domicile marque en 1er:
46.6%
Aucun but marqué:
13.7%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
39.7%
Minute moyenne but à domicile: 35.1 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 33.1 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.43
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.33
Taux de maintien d'avantage domicile:
64.3%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
55.3%
Taux d'égalisation domicile:
44.7%
Taux d'égalisation extérieur:
35.7%
Durée avantage domicile:
23.8%
Équipes à égalité:
55.5%
Durée avantage extérieur:
20.7%